Kepercayaan
Metodologi
Setiap angka di laman ini datang daripada sumber awam. Jika sumber tiada maklumat, halaman menunjukkan tanda sempang.
| Peringkat | Apa yang dilakukan | Hasil |
|---|---|---|
| Pengumpulan | Carian Google Maps untuk "umrah travel" berhampiran 365 bandar Malaysia, November 2026. | 3,129 baris senarai |
| Penyahduplikatan | Baris digabungkan menjadi satu rekod bagi setiap perniagaan. | 771 perniagaan unik |
| Penapisan | Dikeluarkan: tiada ulasan, tiada alamat Malaysia yang sah dengan poskod, kedai yang menjual barangan haji atau umrah, cawangan Tabung Haji, perniagaan bukan pelancongan. | 572 agensi dikekalkan |
| Lokasi | Negeri dan bandar dibaca daripada alamat setiap perniagaan sendiri, bukan carian yang menemuinya. Koordinat datang daripada tempat Google Maps miliknya. | Kesemua 572 diletakkan |
| Pelengkapan | Laman web setiap agensi dibaca untuk pautan sosial, e-mel, WhatsApp dan nombor lesen yang dinyatakan, dengan menghormati robots.txt. | 373 mempunyai laman web; 181 pautan sosial ditemui; 145 menyatakan nombor lesen |
| Pengesahan lesen | Tidak dilakukan oleh direktori ini. Nombor lesen yang dipaparkan dilaporkan sendiri. Semak di laman MOTAC. | 0 disahkan |
Apa yang tidak dikumpul
| Perkara | Status |
|---|---|
| Harga pakej, hotel, jarak ke Haram | Tiada dalam senarai Google Maps. Dipaparkan sebagai tanda sempang. |
| Waktu operasi | Tidak dikumpul. Dipaparkan sebagai tanda sempang. |
| Teks ulasan | Tidak dikumpul. Pautan ke ulasan Google disediakan. |
Kedudukan
Kedudukan dan perbandingan hanya menggunakan bilangan ulasan dan penilaian awam Google. Ia tidak mengukur status lesen, keselamatan atau mutu perkhidmatan.