Gerik, Perak
HJ JA - UMRAH DAN PELANCONGAN
- Travel agency
- Perak
Ringkasan perniagaan dan penafian lesen
| Agensi | HJ JA - UMRAH DAN PELANCONGAN |
|---|---|
| Kategori (Google) | Travel agency |
| Platform sumber | Senarai awam Google Maps |
| Tarikh pengambilan data | November 2026 |
| Tarikh semakan terakhir | 2026-11-05 |
Lesen tidak disahkan oleh direktori ini. Sebelum membayar, semak lesen MOTAC dan kelulusan umrah agensi di laman rasmi MOTAC. Senarai semak pengesahan.
Butiran pejabat dan perkhidmatan
| Alamat pejabat | No. 2C, Kampung Jong, 33310 Gerik, Perak |
|---|---|
| Telefon | 019-417 7788 |
| Laman web | facebook.com/Umrah-Travel-Bersama-Hj-Ja-Gerik-721531548249698 |
| Senarai Google Maps | Buka di Google Maps |
Pautan dibaca daripada laman web agensi sendiri atau ditemui melalui carian web yang dipadankan dengan nama, alamat atau telefon. Tanda sempang bermaksud tiada ditemui, bukan tiada wujud.
Perbandingan agensi ini di Perak
| Agensi disenaraikan di Perak | 25 |
|---|---|
| Kedudukan mengikut bilangan ulasan di Perak | 22 daripada 25 |
| Ulasan berbanding median negeri | 1 berbanding 8 (13% agensi lain di Perak mempunyai ulasan lebih sedikit atau sama) |
| Penilaian berbanding purata negeri | 5.0 berbanding 4.64 |
| Agensi lain tersenarai dalam jarak 5 km | 0 |
| Agensi tersenarai terdekat | 83.9 km |
Dikira daripada set data direktori ini dan jarak garis lurus antara koordinat Google Maps. Kedudukan hanya mengukur jumlah ulasan awam.
Jarak ke lapangan terbang
| Jarak garis lurus pejabat ke KLIA | Kira-kira 317 km (anggaran daripada koordinat, bukan masa perjalanan) |
|---|
Kredensial syarikat dan profil lesen MOTAC
| Pengesahan lesen | Semak di portal kerajaan Malaysia atau laman MOTAC |
|---|
Direktori ini tidak dapat mengakses portal semakan lesen secara automatik, jadi tiada lesen dipaparkan sebagai disahkan. Nombor di atas hanya yang tertera di laman web agensi sendiri.
Ulasan jemaah
| Penilaian Google | 5.0 daripada 5 |
|---|---|
| Bilangan ulasan Google | 1 |
| Baca semua ulasan | Anda boleh melihat semua ulasan di Google Maps |
Teks ulasan tidak dikumpul; hanya bilangan dan purata penilaian awam.
Keselamatan, perlindungan takaful dan soalan lazim
| Semakan | Cara |
|---|---|
| Lesen syarikat | Minta nombor lesen MOTAC dan kelulusan umrah, kemudian semak di laman MOTAC. |
| Syarikat berdaftar | Padankan nama pada lesen, invois dan akaun bank. Bayar hanya ke akaun syarikat berdaftar. |
| Pejabat fizikal | Sahkan alamat di atas: buka arah perjalanan. Kunjungi sebelum membayar deposit. |
| Jadual perjalanan bertulis | Dapatkan penerbangan, nama hotel, jarak, visa dan syarat bayaran balik secara bertulis. |
| Perlindungan takaful jemaah | Tanya sama ada pakej termasuk takaful perjalanan dan baca terma pembatalan serta bayaran balik. |
| Tanda amaran | Harga jauh lebih rendah daripada yang lain, desakan membayar hari ini, wang tunai ke akaun peribadi, atau tiada nombor lesen. |
Soalan lazim
| Soalan | Jawapan |
|---|---|
| Di manakah HJ JA - UMRAH DAN PELANCONGAN? | No. 2C, Kampung Jong, 33310 Gerik, Perak. |
| Bagaimana saya menghubungi HJ JA - UMRAH DAN PELANCONGAN? | Telefon 019-417 7788, laman web https://www.facebook.com/Umrah-Travel-Bersama-Hj-Ja-Gerik-721531548249698/ |
| Bagaimana penilaian HJ JA - UMRAH DAN PELANCONGAN di Google? | 5.0 daripada 5 berdasarkan 1 ulasan awam Google pada masa data dikumpul (November 2026). Penilaian bukan semakan lesen. |
| Adakah HJ JA - UMRAH DAN PELANCONGAN menyatakan nombor lesen di laman webnya? | Tiada nombor lesen ditemui di laman web atau senarainya. Minta nombor lesen MOTAC daripada agensi dan semaknya di laman rasmi MOTAC. |
| Bagaimana saya menyemak HJ JA - UMRAH DAN PELANCONGAN sebelum membayar? | Dapatkan nombor lesen MOTAC dan butiran kelulusan umrah secara bertulis, semak di laman rasmi MOTAC, dan bayar hanya ke akaun syarikat berdaftar. Lihat senarai semak pengesahan pada halaman ini. |
E-mel, pertanyaan pakej dan peta
No. 2C, Kampung Jong, 33310 Gerik, Perak
Dapatkan arah perjalananPeta hanya dimuatkan apabila anda menekan butang.
Penanda lokasi dan agensi berdekatan
| Agensi | Jarak | Penilaian Google | Ulasan |
|---|---|---|---|
| Al Ridzuan Travel Cawangan Taiping | 83.9 km | 5.0 | 9 |
| Maghfirah Travel & Tours-Cawangan Kuala Kangsar | 87.4 km | 5.0 | 15 |
| Suka Jaya Travel & Tours Sdn. Bhd. | 87.4 km | 4.4 | 5 |
Panduan dan navigasi
| Layari | Halaman |
|---|---|
| Semua agensi di Perak | Perak (25) |
| Panduan | Cara menyemak agensi umrah |
| Bandingkan | Semua agensi umrah dan haji di Malaysia |
| Pemilik perniagaan ini? | Tuntut atau betulkan senarai ini |